ЦИК публикува резултатите от изборите за президент и вицепрезидент при обработванена 100% от протоколите на СИК
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
1 | Меглена Щилиянова Кунева Любомир Христов Христов Инициативен комитет |
5500 | 11.32% |
2 | Росен Асенов Плевнелиев Маргарита Стефанова Попова ПП ГЕРБ |
15130 | 31.14% |
3 | Сали Шабан Ибрям Валентина Иванова Гоцева ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО |
2613 | 5.38% |
4 | Румен Димитров Христов Емануил Николов Йорданов КП СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали“, БДФ |
730 | 1.50% |
5 | Мария Василева Капон Николай Христов Кисьов ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ |
499 | 1.03% |
6 | Стефан Георгиев Солаков Галина Асенова Василева ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
591 | 1.22% |
8 | Ивайло Георгиев Калфин Стефан Ламбов Данаилов ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
20686 | 42.58% |
9 | Волен Николов Сидеров Павел Димитров Шопов ПП АТАКА |
949 | 1.95% |
12 | Алексей Илиев Петров Николай Личков Георгиев Инициативен комитет |
127 | 0.26% |
13 | Николай Нанков Ненчев Жеко Стоянов Иванов ПП БЗНС |
44 | 0.09% |
14 | Атанас Марков Семов Поля Николова Станчева ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ |
230 | 0.47% |
15 | Павел Михайлов Чернев Анелия Димитрова Делчева ПП ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА |
51 | 0.10% |
16 | Димитър Демиров Куцаров Камелия Кирилова Тодорова Инициативен комитет |
35 | 0.07% |
17 | Красимир Дончев Каракачанов Даниела Проданова Симидчиева – Димитрова ПП ВМРО – Българско национално движение |
291 | 0.60% |
18 | Андрей Иванов Чорбанов Ангел Бойчев Мирчев ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ |
65 | 0.13% |
19 | Николай Кирилов Василев Владимир Емил Савов Инициативен комитет |
42 | 0.09% |
20 | Светослав Емилов Витков Венцислав Емилов Мицов Инициативен комитет |
982 | 2.02% |
21 | Венцислав Йорданов Йосифов Емилиян Крумов Димитров Инициативен комитет |
16 | 0.03% |
Източник: http://results.cik.bg/tur1/prezidentski/2900.html
Вж. също: Изборите в Чикаго (предварителни резултати)
Още инфо: ПРЕЗИДЕНТСКИ И МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011
Калфин печели гласове на българи в чужбина
Кандидатпрезидентската двойка на БСП Ивайло Калфин и Стефан Данаилов е получила повечето от гласовете на българите в чужбина, съобщи „Дневник“.
Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) за претендентите на левицата са гласували 42 % от сънародниците ни, живеещи извън страната – общо 20 686 гласа.
За номинираните от ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова в секциите зад граница са пуснали бюлетини 31 % от гласувалите в чужбина.
За независимия кандидат за президент Меглена Кунева са получени 11 % от гласовете в секциите в чужбина. Сали Ибрям от „Национално движение „Единство“ е получил гласовете на 2 613 души или 5.38 %.
Близки са резултатите на лидера на „Атака“ Волен Сидеров (949 гласа, или 1.95%) и на независимия кандидат Светослав Витков – 982 гласа, или 2.02%
Министерството на външните работи отвори 161 секции за гласуване в чужбина, от които най-много – 41, бяха в Турция, а в Испания – 23. По данни на министерството зад граница са гласували 50 499 българи, най-много в Турция – 22 418, а в Испания – 6752.
От данните на ЦИК личи, че Ивайло Калфин е получил гласовете на ДПС и в чужбина. Проверка на „Дневник“ вече показа, че кандидатът на БСП е получил силна подкрепата на електората на ДПС в смесените райони.