Съгласно Избирателния кодекс, ЦИК използва резултатите от последното преброябане на населението през 2011 г. Кои са преброени? Преброени са тези български граждани (вкл. деца), които към критичната дата на преброяването са пребивавали постоянно в България. Емигрантите, намиращи се постоянно в чужбина, независимо от техния постоянен или настоящ адрес, не са преброени. Изчисленията показват, че МИР Висин получава 3 мандата, но по ИК му се дават все пак 4, които се “вземат” от Варна. Подробните пресмятания са тук –
как ЦИК определи мандатите във вашия Избирателен район?
преброяване 2001 | мандати | тежест | преброяване 2011 | мандати 2011 чист Хеър | разлика с 2001 | тежест | мандати 2011 ЦИК | тежест | разлика с 2001 | ||
Благоевград | 341 173 | 10 | 34 117,3 | 323 552 | 11 | 1 | 29413,8 | 11 | 29413,8 | 1 | |
Бургас | 423 547 | 13 | 32 580,5 | 415 817 | 14 | 1 | 29701,2 | 14 | 29701,2 | 1 | |
Варна | 462 013 | 14 | 33 000,9 | 475 074 | 16 | 2 | 29692,1 | 15 | 31671,6 | 1 | |
Велико Търново | 293 172 | 9 | 32 574,7 | 258 494 | 8 | -1 | 32311,8 | 8 | 32311,8 | -1 | |
Видин | 130 074 | 4 | 32 518,5 | 101 018 | 3 | -1 | 33672,7 | 4 | 25254,5 | 0 | |
Враца | 243 036 | 7 | 34 719,4 | 186 848 | 6 | -1 | 31141,3 | 6 | 31141,3 | -1 | |
Габрово | 144 125 | 4 | 36 031,3 | 122 702 | 4 | 0 | 30675,5 | 4 | 30675,5 | 0 | |
Добрич | 215 217 | 7 | 30 745,3 | 189 677 | 6 | -1 | 31612,8 | 6 | 31612,8 | -1 | |
Кърджали | 164 019 | 5 | 32 803,8 | 152 808 | 5 | 0 | 30561,6 | 5 | 30561,6 | 0 | |
Кюстендил | 162 534 | 5 | 32 506,8 | 136 686 | 4 | -1 | 34171,5 | 4 | 34171,5 | -1 | |
Ловеч | 169 951 | 5 | 33 990,2 | 141 422 | 5 | 0 | 28284,4 | 5 | 28284,4 | 0 | |
Монтана | 182 258 | 6 | 30 376,3 | 148 098 | 5 | -1 | 29619,6 | 5 | 29619,6 | -1 | |
Пазарджик | 310 723 | 9 | 34 524,8 | 275 548 | 9 | 0 | 30616,4 | 9 | 30616,4 | 0 | |
Перник | 149 832 | 5 | 29 966,4 | 133 530 | 4 | -1 | 33382,5 | 4 | 33382,5 | -1 | |
Плевен | 311 985 | 10 | 31 198,5 | 269 752 | 9 | -1 | 29972,4 | 9 | 29972,4 | -1 | |
Пловдив град | 338 224 | 10 | 33 822,4 | 338 153 | 11 | 1 | 30741,2 | 11 | 30741,2 | 1 | |
Пловдив област | 377 592 | 11 | 34 326,5 | 344 874 | 11 | 0 | 31352,2 | 11 | 31352,2 | 0 | |
Разград | 152 417 | 5 | 30 483,4 | 125 190 | 4 | -1 | 31297,5 | 4 | 31297,5 | -1 | |
Русе | 266 157 | 8 | 33 269,6 | 235 252 | 8 | 0 | 29406,5 | 8 | 29406,5 | 0 | |
Силистра | 142 000 | 4 | 35 500,0 | 119 474 | 4 | 0 | 29868,5 | 4 | 29868,5 | 0 | |
Сливен | 218 474 | 7 | 31 210,6 | 197 473 | 6 | -1 | 32912,2 | 6 | 32912,2 | -1 | |
Смолян | 140 066 | 4 | 35 016,5 | 121 752 | 4 | 0 | 30438,0 | 4 | 30438,0 | 0 | |
София обл. | 273 240 | 8 | 34 155,0 | 247 489 | 8 | 0 | 30936,1 | 8 | 30936,1 | 0 | |
София град* | 1 170 842 | 36 | 32 523,4 | 1 291 591 | 42 | 6 | 30752,2 | 42 | 30752,2 | 6 | |
Стара Загора | 370 615 | 11 | 33 692,3 | 333 265 | 11 | 0 | 30296,8 | 11 | 30296,8 | 0 | |
Търговище | 137 689 | 4 | 34 422,3 | 120 818 | 4 | 0 | 30204,5 | 4 | 30204,5 | 0 | |
Хасково | 277 478 | 8 | 34 684,8 | 246 238 | 8 | 0 | 30779,8 | 8 | 30779,8 | 0 | |
Шумен | 204 378 | 6 | 34 063,0 | 180 528 | 6 | 0 | 30088,0 | 6 | 30088,0 | 0 | |
Ямбол | 156 070 | 5 | 31 214,0 | 131 447 | 4 | -1 | 32861,8 | 4 | 32861,8 | -1 | |
Чужбина | |||||||||||
Общо | 7 928 901 | 240 | 7 364 570 | 240 | |||||||
* трите MИР София са отчетени заедно , но това не се отразява на сметките и на резултата | |||||||||||
Източник: Izborenkodeks.wordpress.com