Брой на спечелените мандати от партиите по многомандатни избирателни райони (МИР)
Резултатите са пресметнати съгласно методиката на ЦИК с програма с отворен код – тук
избирателен | район |
РБ | ГЕРБ | АТАКА | ББЦ | АБВ | ДПС | БСП | ПФ | общо мандати |
Благоевград | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Бургас | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Варна | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Велико Търново | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Видин | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Враца | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Габрово | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Добрич | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Кърджали | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Кюстендил | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ловеч | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Монтана | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Пазарджик | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Перник | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Плевен | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Пловдив Град | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Пловдив Област | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Разград | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Русе | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Силистра | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Сливен | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Смолян | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
София 23 ИР | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
София 24 ИР | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
София 25 ИР | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
София Област | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Стара Загора | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Търговище | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Хасково | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Шумен | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Ямбол | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
чужбина | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
общо | 23 | 84 | 11 | 15 | 11 | 38 | 39 | 19 |
.
Валидни гласове по избирателни райони
РБ | ГЕРБ | АТАКА | ББЦ | АБВ | ДПС | БСП | ПФ | общо | |
Благоевград | 10030 | 50752 | 5608 | 8075 | 5456 | 23025 | 19170 | 9424 | 131540 |
Бургас | 11245 | 63625 | 4111 | 7936 | 5475 | 27298 | 21617 | 24627 | 165934 |
Варна | 17377 | 69636 | 8835 | 10016 | 9876 | 15798 | 24711 | 17551 | 173800 |
Велико Търново | 7863 | 32736 | 5960 | 6150 | 5862 | 11685 | 19612 | 9632 | 99500 |
Видин | 2637 | 12256 | 2373 | 3485 | 1272 | 2425 | 11089 | 1720 | 37257 |
Враца | 3705 | 21486 | 5039 | 8729 | 5514 | 10626 | 16818 | 5521 | 77438 |
Габрово | 3249 | 21604 | 3570 | 3283 | 2192 | 2931 | 9464 | 3969 | 50262 |
Добрич | 4492 | 23344 | 3797 | 5614 | 3388 | 15854 | 12207 | 6845 | 75541 |
Кърджали | 1668 | 11984 | 791 | 1138 | 709 | 59881 | 4926 | 1753 | 82850 |
Кюстендил | 2941 | 20150 | 3996 | 7539 | 2364 | 864 | 14367 | 2668 | 54889 |
Ловеч | 3983 | 19459 | 3431 | 3716 | 2672 | 8883 | 12056 | 4460 | 58660 |
Монтана | 6071 | 17063 | 4937 | 8683 | 3620 | 4928 | 10670 | 2532 | 58504 |
Пазарджик | 6592 | 36208 | 6621 | 6475 | 3994 | 17348 | 19499 | 5475 | 102212 |
Перник | 5019 | 19955 | 3464 | 5630 | 5177 | 1012 | 9030 | 2870 | 52157 |
Плевен | 8305 | 32542 | 7459 | 9824 | 6727 | 10384 | 21596 | 10955 | 107792 |
Пловдив Град | 13763 | 61249 | 5652 | 8242 | 5707 | 5820 | 19786 | 12992 | 133211 |
Пловдив Област | 7563 | 46471 | 5728 | 9814 | 5602 | 14695 | 28316 | 10538 | 128727 |
Разград | 3014 | 10161 | 1143 | 1469 | 925 | 33334 | 5324 | 2563 | 57933 |
Русе | 7733 | 30105 | 5410 | 6025 | 3815 | 12807 | 13455 | 10086 | 89436 |
Силистра | 3163 | 16314 | 1425 | 2295 | 2113 | 21007 | 8015 | 4182 | 58514 |
Сливен | 4172 | 25821 | 4269 | 4481 | 2953 | 7644 | 12476 | 5589 | 67405 |
Смолян | 2152 | 18424 | 1753 | 3900 | 1260 | 12218 | 9748 | 2335 | 51790 |
София 23 ИР | 43192 | 74875 | 8444 | 4483 | 9933 | 1934 | 32199 | 12290 | 187350 |
София 24 ИР | 32308 | 59545 | 7404 | 4147 | 6844 | 2043 | 23415 | 10317 | 146023 |
София 25 ИР | 21691 | 65604 | 8721 | 6665 | 9078 | 2539 | 24264 | 11711 | 150273 |
София Област | 7333 | 36320 | 5187 | 9513 | 4546 | 5771 | 21306 | 7275 | 97251 |
Стара Загора | 9339 | 48741 | 7259 | 10399 | 6082 | 14618 | 28349 | 12342 | 137129 |
Търговище | 3378 | 11937 | 1511 | 2507 | 2453 | 26240 | 7554 | 3224 | 58804 |
Хасково | 15565 | 34381 | 4515 | 7499 | 3009 | 20680 | 16087 | 8685 | 110421 |
Шумен | 4024 | 21870 | 2909 | 3395 | 2896 | 28858 | 10701 | 5576 | 80229 |
Ямбол | 2689 | 18647 | 4510 | 3933 | 2243 | 3723 | 13834 | 4203 | 53782 |
чужбина | 15523 | 38868 | 2425 | 1673 | 2636 | 59938 | 3635 | 5150 | 129848 |
общо | 291779 | 1072133 | 148257 | 186733 | 136393 | 486811 | 505296 | 239060 | 3066462 |
.
Мандати, спечелени от партиите по избирателни райони пропорционално на получените бюлетини, без да използваме системата за преразпределение на ЦИК (т.нар. методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите)
РБ | ГЕРБ | АТАКА | ББЦ | АБВ | ДПС | БСП | ПФ | |
Благоевград | 0,84 | 4,24 | 0,47 | 0,68 | 0,46 | 1,93 | 1,60 | 0,79 |
Бургас | 0,95 | 5,37 | 0,35 | 0,67 | 0,46 | 2,30 | 1,82 | 2,08 |
Варна | 1,50 | 6,01 | 0,76 | 0,86 | 0,85 | 1,36 | 2,13 | 1,51 |
Велико Търново | 0,63 | 2,63 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,94 | 1,58 | 0,77 |
Видин | 0,28 | 1,32 | 0,25 | 0,37 | 0,14 | 0,26 | 1,19 | 0,18 |
Враца | 0,29 | 1,66 | 0,39 | 0,68 | 0,43 | 0,82 | 1,30 | 0,43 |
Габрово | 0,26 | 1,72 | 0,28 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,75 | 0,32 |
Добрич | 0,36 | 1,85 | 0,30 | 0,45 | 0,27 | 1,26 | 0,97 | 0,54 |
Кърджали | 0,10 | 0,72 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 3,61 | 0,30 | 0,11 |
Кюстендил | 0,21 | 1,47 | 0,29 | 0,55 | 0,17 | 0,06 | 1,05 | 0,19 |
Ловеч | 0,34 | 1,66 | 0,29 | 0,32 | 0,23 | 0,76 | 1,03 | 0,38 |
Монтана | 0,52 | 1,46 | 0,42 | 0,74 | 0,31 | 0,42 | 0,91 | 0,22 |
Пазарджик | 0,58 | 3,19 | 0,58 | 0,57 | 0,35 | 1,53 | 1,72 | 0,48 |
Перник | 0,38 | 1,53 | 0,27 | 0,43 | 0,40 | 0,08 | 0,69 | 0,22 |
Плевен | 0,69 | 2,72 | 0,62 | 0,82 | 0,56 | 0,87 | 1,80 | 0,91 |
Пловдив Град | 1,14 | 5,06 | 0,47 | 0,68 | 0,47 | 0,48 | 1,63 | 1,07 |
Пловдив Област | 0,65 | 3,97 | 0,49 | 0,84 | 0,48 | 1,26 | 2,42 | 0,90 |
Разград | 0,21 | 0,70 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 2,30 | 0,37 | 0,18 |
Русе | 0,69 | 2,69 | 0,48 | 0,54 | 0,34 | 1,15 | 1,20 | 0,90 |
Силистра | 0,22 | 1,12 | 0,10 | 0,16 | 0,14 | 1,44 | 0,55 | 0,29 |
Сливен | 0,37 | 2,30 | 0,38 | 0,40 | 0,26 | 0,68 | 1,11 | 0,50 |
Смолян | 0,17 | 1,42 | 0,14 | 0,30 | 0,10 | 0,94 | 0,75 | 0,18 |
София 23 ИР | 3,69 | 6,39 | 0,72 | 0,38 | 0,85 | 0,17 | 2,75 | 1,05 |
София 24 ИР | 2,66 | 4,89 | 0,61 | 0,34 | 0,56 | 0,17 | 1,92 | 0,85 |
София 25 ИР | 2,02 | 6,11 | 0,81 | 0,62 | 0,85 | 0,24 | 2,26 | 1,09 |
София Област | 0,60 | 2,99 | 0,43 | 0,78 | 0,37 | 0,47 | 1,75 | 0,60 |
Стара Загора | 0,75 | 3,91 | 0,58 | 0,83 | 0,49 | 1,17 | 2,27 | 0,99 |
Търговище | 0,23 | 0,81 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 1,78 | 0,51 | 0,22 |
Хасково | 1,13 | 2,49 | 0,33 | 0,54 | 0,22 | 1,50 | 1,17 | 0,63 |
Шумен | 0,30 | 1,64 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 2,16 | 0,80 | 0,42 |
Ямбол | 0,20 | 1,39 | 0,34 | 0,29 | 0,17 | 0,28 | 1,03 | 0,31 |
чужбина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |