Централната избирателна комисия публикува на сайта си резултатите от гласуването зад граница на българските парламентарни избори. Данните са към 01:00 ч. българско време днес, при обработени 100.00% СИК протоколи.
Ето какви са те:
.
Обобщени данни от избор на народни представители
.
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 672 | 1.57% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 283 | 0.17% |
3 | Български национален съюз – НД | 173 | 0.10% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 11 086 | 6.52% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 626 | 7.42% |
6 | ПП АБВ | 578 | 0.34% |
7 | АТАКА | 516 | 0.30% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 367 | 0.22% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 22 398 | 13.17% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 776 | 0.46% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 29 868 | 17.56% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 871 | 0.51% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 278 | 0.16% |
14 | БНО | 8 948 | 5.26% |
15 | ПП НАЦИЯ | 66 | 0.04% |
16 | ПП МИР | 191 | 0.11% |
17 | Граждани от Протеста | 174 | 0.10% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 7 216 | 4.24% |
19 | ПП Глас Народен | 518 | 0.30% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 547 | 0.32% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 793 | 0.47% |
22 | ПП ПРАВОТО | 87 | 0.05% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 64 | 0.04% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 907 | 0.53% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 454 | 0.27% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 213 | 0.13% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 168 | 0.10% |
28 | ГЕРБ-СДС | 14 725 | 8.66% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 52 317 | 30.75% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 235 | 0.14% |
– | Не подкрепям никого |
.
–––––––––––––––––––––––––
ОЩЕ ПО ТЕМАТА – БРОЙ ГЛАСУВАЛИ В САЩ
Валидни бюлетини на гласувалите сънародници в САЩ, във всичките 35 секции, на изборите на 4-и април, по информация на един от най-активните български доброволци, Даниел Дженев – към 10 500 гласували, нов рекорд за САЩ, 57% увеличение спрямо предишните парламентарни избори през 2017 г.
В четирите генерални консулства и в българското посолство:
1. Чикаго ~ 3,849, 121% увеличение спрямо 2017 г.
2. Вашингтон ~ 2,445, 99% увеличение
3. Лос Анжелис ~ 2,330, 128% увеличение
4. Ню Йорк ~ 1,899, 79% увеличение
1. Чикаго 5 секции, общо ~ 2,926
– Консулство 139
– Българика 648
– Малка България 632
– Малинчо 733
– Магура 774 (номер 1 в САЩ)
2. Ню Йорк – 2 секции, общо 760
– Консулство 478
– Куинс 282
3. Вашингтон 611
4. Бостън 569
5. Лас Вегас 557
6. Атланта 507
7. Сиатъл 413
8. Сан Хосе 357
9. Сейнт Питърсбърг, Флорида 336
10. Маями/Форт Лодърдейл 308
11. Лос Анжелис – Консулство 280
12. Денвър 272
13. Сейнт Луис, Мисури 222
14. Финикс 217
15. Филаделфия 198
16. Мичигън 192
17. Ню Джърси 184
18. Хюстън 168
19. Орландо 160
20. Ървайн, Калифорния 156
21. Сан Диего 146
22. Сакраменто 140
23. Далас 139
24. Шарлът 139
25. Синсинати 132
26. Нантъкет 109
27. Минеаполис 105
28. Питсбърг 79
29. Джаксънвил 77
30. Солт Лейк Сити 65
.