.
Централната избирателна комисия обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание. Списъкът беше публикуван днес, 8 април 2023 г.
ЦИК обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание по изборни райони и листи следните кандидати:
Първи изборен район – Благоевградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Богдан Емилов Боцев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росен Димитров Желязков | |
2 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | |
3 | 103 | Костадин Томов Стойков | |
4 | 104 | Георги Иванов Георгиев | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Цвета Валентинова Рангелова | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 103 | Станислав Иванов Богдански | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Андрей Атанасов Гюров | |
2 | 102 | Георги Йорданов Ганев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Делян Славчев Пеевски | |
2 | 103 | Елхан Мехмедов Кълков | |
Втори изборен район – Бургаски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Петър Георгиев Кънев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Жечо Дончев Станков | |
2 | 102 | Любен Любенов Дилов | |
3 | 103 | Галя Стоянова Желязкова | |
4 | 104 | Андрей Стоянов Рунчев | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Цончо Томов Ганев | |
2 | 102 | Борис Димитров Аладжов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Ивайло Ванев Вълчев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Константин Живков Бачийски | |
2 | 106 | Димитър Георгиев Найденов | |
3 | 102 | Даниела Стоянова Божинова | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Севим Исмаил Али | |
2 | 102 | Ешереф Кязим Ешереф | |
3 | 103 | Фатме Хасан Рамадан | |
Трети изборен район – Варненски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Борислав Гуцанов Гуцанов | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Даниел Павлов Митов | |
2 | 103 | Славена Димитрова Точева | |
3 | 102 | Красен Кирилов Кралев | |
4 | 104 | Павел Алексеев Христов | |
5 | 105 | Бранимир Николаев Балачев | |
6 | 106 | Медиха Енвер Мехмед-Хамза | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | |
2 | 102 | Коста Георгиев Стоянов | |
3 | 103 | Светослав Тодоров Тодоров | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Драгомир Стефанов Петров | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Даниел Максим Лорер | |
2 | 107 | Стела Димитрова Николова | |
3 | 102 | Ивайло Христов Митковски | |
4 | 103 | Калоян Тонев Икономов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Филиз Хакъева Хюсменова | |
Четвърти изборен район – Великотърновски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Валентина Иванова Димова | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | |
2 | 103 | Димитър Стойков Николов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Станислав Добринов Стоянов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Андрей Иванов Чорбанов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Людмила Николаева Илиева | |
2 | 102 | Йордан Ивов Терзийски | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Йордан Кирилов Цонев | |
Пети изборен район – Видински | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росица Любенова Кирова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Валери Иванов Сираков | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Любен Иванов Иванов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | |
Шести изборен район – Врачански | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Атанас Зафиров Зафиров | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красен Георгиев Кръстев | |
2 | 102 | Мартин Николаев Харизанов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивайло Василев Папов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Деница Димитрова Симеонова | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | |
Седми изборен район – Габровски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Валери Христофоров Митов | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Даниел Петров Петров | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Явор Руменов Божанков | |
Осми изборен район – Добрички | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Мая Йорданова Димитрова | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Константина Венциславова Петрова | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ивайло Николаев Мирчев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ертен Белгинова Анисова | |
Девети изборен район – Кърджалийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Цветан Иванов Предов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Елван Бехчет Гюркаш | |
2 | 103 | Байрам Юзкан Байрам | |
3 | 104 | Адлен Шукри Шевкед | |
4 | 105 | Павлин Павлов Кръстев | |
Десети изборен район – Кюстендилски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | |
2 | 104 | Радослава Пламен Чеканска | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Димчо Димитров Димчев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Николаев Стамов | |
Единадесети изборен район – Ловешки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ирена Тодорова Анастасова | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Николай Нанков Нанков | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Николай Георгиев Дренчев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Искрен Цветославов Арабаджиев | |
Дванадесети изборен район – Монтана | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Ирена Методиева Димова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Петър Николаев Петров | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ванина Димитрова Вецина | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Димитър Иванов Аврамов | |
Тринадесети изборен район – Пазарджишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Драгомир Велков Стойнев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Екатерина Спасова Гечева-Захариева | |
2 | 104 | Стефан Неделчев Мирев | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Стоян Николов Таслаков | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ивайло Валентинов Шотев | |
2 | 102 | Петър Николаев Куленски | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Небие Исмет Кабак | |
2 | 103 | Осман Акчай Мурадов | |
Четиринадесети изборен район – Пернишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Георг Даниелов Георгиев | |
2 | 108 | Христина Иванова Георгиева | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Димо Георгиев Дренчев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Бойко Илиев Рашков | |
Петнадесети изборен район – Плевенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Румен Василев Гечев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Пламен Тачев Петров | |
2 | 102 | Валери Пламенов Лачовски | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивелин Първанов Първанов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Радостин Петев Василев | |
2 | 103 | Свилен Петров Трифонов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Марио Киров Рангелов | |
Шестнадесети изборен район – Пловдив | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Богомилов Петков | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Бойко Методиев Борисов | |
2 | 102 | Радомир Петров Чолаков | |
3 | 103 | Десислава Цветанчова Трифонова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ангел Жеков Георгиев | |
2 | 102 | Емил Янков Янков | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Гроздан Спасов Караджов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Никола Георгиев Минчев | |
2 | 107 | Манол Костадинов Пейков | |
3 | 102 | Йордан Яворов Иванов | |
4 | 103 | Христо Йорданов Даскалов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Танер Мехмед Али | |
Седемнадесети изборен район – Пловдивски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Манол Трифонов Генов | |
2 | 102 | Калин Танев Калапанков | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Вежди Летиф Рашидов | |
2 | 104 | Младен Николов Шишков | |
3 | 102 | Иван Йовков Червенков | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Кръстьо Стоянов Врачев | |
2 | 103 | Димитър Валентинов Гюрев | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Станислав Светозаров Балабанов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Росен Добрев Костурков | |
2 | 103 | Стою Теодоров Стоев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Рамадан Байрам Аталай | |
Осемнадесети изборен район – Разградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Гюнай Хюсмен Хюсмен | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Антоанета Димитрова Цонева | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ахмед Реджебов Ахмедов | |
2 | 102 | Ихсан Халил Хаккъ | |
Деветнадесети изборен район – Русенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Валентинов Иванов | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Вълчева Атанасова | |
2 | 102 | Георги Николаев Кръстев | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Златан Стоянов Златанов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Мартин Димитров Димитров | |
2 | 105 | Иван Белчев Белчев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ализан Нихат Яхова | |
Двадесети изборен район – Силистренски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Ивелин Статев Иванов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Стоян Иванов Георгиев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
2 | 102 | Гюнер Нихат Ахмед | |
Двадесет и първи изборен район – Сливенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Деян Цанков Дечев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Жекова Танева | |
2 | 102 | Мария Щерева Белова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Климент Пламенов Шопов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Татяна Славова Султанова-Сивева | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хатидже Мехмедова Георгиева | |
Двадесет и втори изборен район – Смолянски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Митков Събев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Михал Григоров Камбарев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хайри Реджебов Садъков | |
2 | 102 | Анджей Веселинов Джандев | |
Двадесет и трети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Танчев Проданов | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Румен Димитров Христов | |
2 | 102 | Александър Руменов Ненков | |
3 | 103 | Николай Нидал Алгафари | |
4 | 104 | Александър Койчев Иванов | |
5 | 105 | Асен Георгиев Балтов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Иво Георгиев Русчев | |
2 | 103 | Маргарита Атанасова Генчева | |
3 | 105 | Ивайло Георгиев Чорбов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Павела Василева Митова | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Кирил Петков Петков | |
2 | 109 | Божидар Пламенов Божанов | |
3 | 102 | Атанас Петров Атанасов | |
4 | 103 | Настимир Ананиев Ананиев | |
5 | 104 | Васил Христов Пандов | |
6 | 105 | Надежда Георгиева Йорданова | |
7 | 106 | Венко Николов Сабрутев | |
8 | 107 | Васил Стефанов Стефанов | |
9 | 108 | Кристина Николаева Петкова | |
Двадесет и четвърти изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Страхилов Свиленски | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Тома Любомиров Биков | |
2 | 102 | Рая Назар Назарян | |
3 | 103 | Евгения Бисерова Алексиева | |
4 | 104 | Деница Пламенова Николова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 105 | Йордан Христов Тодоров | |
2 | 106 | Виолета Радева Кърпачева | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов | |
2 | 102 | Лена Здравкова Бориславова | |
3 | 103 | Андрей Иванов Цеков | |
4 | 104 | Петър Василев Кьосев | |
5 | 105 | Стоян Александров Михалев | |
6 | 106 | Нели Стойчева Димитрова | |
Двадесет и пети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Христо Георгиев Гаджев | |
2 | 103 | Анна Василева Александрова | |
3 | 104 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
4 | 105 | Петър Николаев Николов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 103 | Деян Николаев Николов | |
2 | 105 | Маргарита Иванова Махаева | |
3 | 106 | Славчо Ангелов Крумов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Филип Маринов Станев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Христов Петров | |
2 | 102 | Владислав Панчев Панев | |
3 | 103 | Калина Бориславова Константинова | |
4 | 104 | Венеция Огнянова Нецова-Ангова | |
5 | 105 | Елисавета Димитрова Белобрадова | |
Двадесет и шести изборен район – Софийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Ивайлов Ченчев | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Младен Найденов Маринов | |
2 | 109 | Валентин Мирчов Милушев | |
3 | 102 | Марин Василев Маринов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Александър Димитров Арангелов | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Александър Димитров Симидчиев | |
2 | 102 | Искрен Николаев Митев | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Петър Пандушев Чобанов | |
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Янчев Гьоков | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | |
2 | 102 | Маноил Минчев Манев | |
3 | 103 | Илиана Петкова Жекова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Искра Михайлова Михайлова | |
2 | 102 | Даниел Станиславов Проданов | |
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Александър Николов Вълчев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Радослав Стефанов Рибарски | |
2 | 102 | Атанас Владиславов Славов | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | |
2 | 102 | Дженал Ниази Топалова-Яшар | |
Двадесет и осми изборен район – Търговищки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 103 | Йорданка Стефанова Георгиева | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Илина Симеонова Мутафчиева | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Джейхан Хасанов Ибрямов | |
Двадесет и девети изборен район – Хасковски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Смиляна Николова Нитова-Кръстева | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Делян Александров Добрев | |
2 | 102 | Георги Тенев Станков | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Георги Николаев Георгиев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Асен Васков Василев | |
2 | 103 | Катя Максимова Панева | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Сезгин Юсеин Мехмед | |
2 | 102 | Мюмюн Сали Мюмюн | |
Тридесети изборен район – Шуменски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Илтер Бейзатов Садъков | |
2 | 103 | Ралица Тодорова Ангелова | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Веселин Миленов Вешев | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Николай Денков Денков | |
13. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ | |
2 | 102 | Хамид Бари Хамид | |
Тридесет и първи изборен район – Ямболски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Кристиан Иванов Вигенин | |
2. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Димитър Ангелов Иванов | |
3. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Никола Ангелов Димитров | |
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Мирослав Николаев Иванов |
За оригинала на списъка ВИЖТЕ ТУК
.
В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции – ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, „Възраждане”, ДПС, БСП и ИТН.
Разпределението на мандатите е следното: ГЕРБ-СДС получава 69 мандата. Това е с пет места повече от „Продължаваме Промяната – Демократична България”, която ще има общо 64 депутати. От „Възраждане” ще бъдат излъчени 37 народни представители. ДПС получава 36 мандата. Депутатите на БСП ще бъдат 23, а на „Има такъв народ” – 11.
.